В Панели администратора, в разделе «Клубы», доступен следующий набор настроек (полей) для каждого клуба.
| № | Настройка | Системный ключ |
|---|---|---|
| 1 | Название | name |
| 2 | Телефон | phone |
| 3 | Адрес | address |
| 4 | Группа ВК | vk_news_domain |
| 5 | Заголовок поста ВК | vk_post_header |
| 6 | Access token для новостей | news_token |
| 7 | Группа Facebook | fb_news_domain |
| 8 | Инстаграм | instagram |
| 9 | Твиттер | twitter |
| 10 | Сайт | website |
| 11 | Время работы | work_hours |
| 12 | Широта | latitude |
| 13 | Долгота | longitude |
| 14 | email |
|
| 15 | Отображаемый текст | display_text |
| 16 | Отформатированный номер телефона | phone_number_formatted |
| 17 | URL оферты | oferta_url |
| 18 | Изображение контактов | contacts_line_image |
| 19 | Администратор | user |
| 20 | ID CRM | crm_id |
| 21 | Банковская информация | bank_info |
| 22 | Показывать в мобильных настройках | show_in_mobile_settings |
| 23 | ApiKey для push-сервиса | api_key |
| 24 | Лого | logo |
| 25 | Настройки мобильного приложения | mobile_settings |
| 26 | Вместимость клуба | club_load |
| 27 | Включить мониторинг загруженности клуба | monitoring_club_load |
| 28 | Yandex AppMetrica ID | yandex_appmetrica_id |
| 29 | API-ключ для интеграций в приложении | app_integration_api_key |
| 30 | Дата создания записи | created_at |
| 31 | День недели | weekday |
| 32 | Загруженность клуба | club_load |
| 33 | Загруженность клуба в процентах | procent_club_load |
Ищут также: какие настройки есть в разделе клубы, где указать телефон и адрес клуба, что означает поле в настройках клуба, как называется ключ настройки клуба, где настроить координаты клуба на карте, какие поля заполнять в клубе